| Amenaza | Impacto estimado | Región más afectada |
|---|---|---|
| Electrocución en tendidos eléctricos | Muy alto | Todo México |
| Envenenamiento (plomo de munición) | Alto | Norte y Altiplano |
| Persecución directa (ganaderos) | Alto | Norte y Occidente |
| Pérdida y fragmentación de hábitat | Alto | Todo México |
| Captura ilegal para cetrería | Moderado | Norte de México |
| Colisión con aerogeneradores | Creciente | Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas |
| Perturbación en nidos activos | Moderado | Localizado |
| Uso de venenos para control de predadores | Moderado | Chihuahua, Sonora |
Las águilas consumen vísceras y restos de animales cazados que contienen fragmentos de munición de plomo. Un solo fragmento puede causar intoxicación letal. La transición a munición sin plomo es la solución más efectiva documentada internacionalmente.
Fuente: Lozano Román, L.F. (2025). Monitoreo Nacional PACE Águila Real; Katzner et al. (2020). Birds of the World.